廣東省建設用地土壤污染風險評估、風險管控及修復效果評估報告評審通過情況
根據《中華人民共和國土壤污染防治法》、《建設用地土壤污染狀況調查、風險評估、風險管控及修復效果評估報告評審指南》(環辦土壤〔2019〕63號)相關規定,我廳會同省自然資源廳對各單位提交的建設用地土壤污染風險評估、風險管控及修復效果評估報告組織了評審,現將2020年12月23日至2021年12月23日評審通過情況予以公布。
序號 | 從業單位 | 提交報告總數 | 初審材料通過率 | 首次評審通過率 | 未按時上傳復核稿報告數 |
1 | 廣州市環境保護科學研究院 | 1 | 100% | 100% | 1 |
2 | 廣東省礦產應用研究所 | 1 | 100% | 100% | 1 |
3 | 廣東中加檢測技術股份有限公司 | 2 | 50% | 0 | 0 |
4 | 廣東省科學院生態環境與土壤研究所 | 2 | 100% | 50% | 1 |
5 | 廣州長德環境研究院有限公司 | 1 | 100% | 100% | 0 |
6 | 廣州潤方環??萍加邢薰?/span> | 2 | 100% | 100% | 0 |
7 | 上??岛悱h境修復有限公司 | 1 | 100% | 100% | 1 |
8 | 中山市環境保護技術中心 | 2 | 100% | 100% | 2 |
9
| 廣東中健檢測技術有限公司 | 1 | 100% | 100% | 0 |
序號 | 從業單位 | 提交報告總數 | 初審材料通過率 | 首次評審通過率 | 未按時上傳復核稿報告數 |
10 | 粵風環保(廣東)股份有限公司 | 1 | 100% | 100% | 1 |
11 | 廣州草木蕃環境科技有限公司 | 1 | 100% | 100% | 1 |
12 | 廣東華清檢測技術有限公司 | 1 | 100% | 100% | 1 |
13 | 廣東正明檢測技術有限公司 | 1 | 100% | 100% | 0 |
14 | 深圳市碧有科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 暨南大學 | 1 | 100% | 100% | 0 |
16 | 廣東中晟檢測技術有限公司 | 3 | 66.70% | 100% | 0 |
17 | 生態環境部華南環境科學研究所 | 1 | 100% | 100% | 1 |
18 | 廣東粵峰環境監測技術有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 核工業二九0研究所 | 1 | 0 | 100% | 1 |
20 | 東莞市博碩環境科技有限公司 | 1 | 100% | 100% | 0 |
注:1.“報告編制單位”按照提交評審申請時間排序;
2.對于聯合體編制的報告,僅統計牽頭單位報告評審通過情況;
3.對評審通過需修改的報告,評審結束后超過30個工作日未將修改完善后的報告上傳廣東省建設用地污染地塊信息系統視為未按時上傳復核稿。
廣東省生態環境廳
2021年12月27日